Rutas en Reka nizhnij Treugol'noe Karelskij peresheek
                
            |  | ||
| 1 | 26 | |
| 3 | 9 | |
| 0 | 5 | |
| 5 | 21 | |
| 3 | 26 | |
| 3 | 17 | |
| 1 | 2 | |
| 0 | 10 | |
| 1 | 4 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 0 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 
 
        |  | ||
| 1 | 26 | |
| 3 | 9 | |
| 0 | 5 | |
| 5 | 21 | |
| 3 | 26 | |
| 3 | 17 | |
| 1 | 2 | |
| 0 | 10 | |
| 1 | 4 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 0 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 
